Vintage Grijze Gala-jurk
Stof: 100%Polyster. De stof is comfortabel voor de huid.
Occasion: De jurk is perfect voor Carnaval, Festival, Feest, Club, Prom, Reizen, Vakantie, Casual Daily Wear, Weekend Sunday fun day, Streetwear, Dating in de vroege lente, herfst en winter. Geschikt voor meisjes, vrouwen, dames.
| Grootte | Buste | Taille | Lengte |
|---|---|---|---|
| EU32 | 33 | 26 | 58.9 |
| EU34 | 34 | 27 | 59.3 |
| EU36 | 35 | 28 | 59.3 |
| EU38 | 36 | 29 | 59.8 |
| EU40 | 37 | 30 | 59.8 |
| EU42 | 38.5 | 31.5 | 60.6 |
| EU44 | 40 | 33 | 60.6 |
| EU46 | 41.5 | 34.5 | 61.0 |
| EU48 | 43.5 | 36.5 | 61.4 |
Opmerking: De afmetingen zijn inch. Houd er rekening mee dat 0,4-0,8" verschilt als gevolg van handmatige meting.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Vintage Grijze Gala-jurk
Vintage Grijze Gala-jurk
Stof: 100%Polyster. De stof is comfortabel voor de huid.
Occasion: De jurk is perfect voor Carnaval, Festival, Feest, Club, Prom, Reizen, Vakantie, Casual Daily Wear, Weekend Sunday fun day, Streetwear, Dating in de vroege lente, herfst en winter. Geschikt voor meisjes, vrouwen, dames.
| Grootte | Buste | Taille | Lengte |
|---|---|---|---|
| EU32 | 33 | 26 | 58.9 |
| EU34 | 34 | 27 | 59.3 |
| EU36 | 35 | 28 | 59.3 |
| EU38 | 36 | 29 | 59.8 |
| EU40 | 37 | 30 | 59.8 |
| EU42 | 38.5 | 31.5 | 60.6 |
| EU44 | 40 | 33 | 60.6 |
| EU46 | 41.5 | 34.5 | 61.0 |
| EU48 | 43.5 | 36.5 | 61.4 |
Opmerking: De afmetingen zijn inch. Houd er rekening mee dat 0,4-0,8" verschilt als gevolg van handmatige meting.
Original: $106.00
-70%$106.00
$31.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Stof: 100%Polyster. De stof is comfortabel voor de huid.
Occasion: De jurk is perfect voor Carnaval, Festival, Feest, Club, Prom, Reizen, Vakantie, Casual Daily Wear, Weekend Sunday fun day, Streetwear, Dating in de vroege lente, herfst en winter. Geschikt voor meisjes, vrouwen, dames.
| Grootte | Buste | Taille | Lengte |
|---|---|---|---|
| EU32 | 33 | 26 | 58.9 |
| EU34 | 34 | 27 | 59.3 |
| EU36 | 35 | 28 | 59.3 |
| EU38 | 36 | 29 | 59.8 |
| EU40 | 37 | 30 | 59.8 |
| EU42 | 38.5 | 31.5 | 60.6 |
| EU44 | 40 | 33 | 60.6 |
| EU46 | 41.5 | 34.5 | 61.0 |
| EU48 | 43.5 | 36.5 | 61.4 |
Opmerking: De afmetingen zijn inch. Houd er rekening mee dat 0,4-0,8" verschilt als gevolg van handmatige meting.





















